|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Однофазное реле контроля напряжения и тока Promfactor FRVA1S-63A 63А
|
Тип
|
Реле напряжения |
|---|---|
|
Максимальный ток нагрузки
|
63 |
|
Количество полюсов
|
2 |
|
Количество фаз
|
1 |
|
Максимальная мощность погрузки, кВт
|
14 |
|
Способ монтажа
|
На DIN-рейку |
|
Особенности
|
Дисплей, Термозахист клем |
добавить товар в список ожиданий
Способы доставки
Самовывоз
0 ₴Отделение или почтомат Новая Почта
от 70 ₴Адресная доставка курьером Nova Poshta
от 100 ₴Доставка по городу Uklon Delivery
от 200 ₴Сроки: Новая Почта обычно доставляет за 1-3 рабочих дня после отгрузки.
Стоимость: зависит от веса, объёма и тарифов перевозчика.
| Соответствие стандарту | EN/IEC 60730-1 |
| Номинальное напряжение Un, V | 230 |
| Номинальная частота f, Hz | 50/60 |
| Номинальное напряжение изоляции Ui, V | 450 |
| Диапазон рабочего напряжения, V | 50-450 |
| Количество и вид контактов | 1 НЕТ |
| Максимальный коммутационный ток Imax, А (в течение 10 минут) | 80 |
| Диапазон уставки тока, А | 1-63 |
| Уставка при перенапряжении, V | 220-300 |
| Уставка при понижении напряжения, V | 80-210 |
| Точность измерения напряжения, % | 1 |
| Задержка включения, s | 5-600 |
| Задержка срабатывания при перегрузке, s | 0-600 |
| Функция термозащиты | так |
| Степень защиты | IP20 |
| Износостойкость | 10 4 /10 6 |
| Сечение подключаемых проводников mm 2 | 0.5...25 |
| Момент зажима болтов, Nm | 3.5 |
| Крепление на DIN-рейке | ТН 35 |
| Высота над уровнем моря, m | 2000 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -5...+40 |
| Температура хранения, °C | -25...+55 |
| Маса, кг | 0,144 |

