|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Электросамокат Segway-Ninebot F2 E, черный
добавить товар в список ожиданий
Способы доставки
Самовывоз
0 ₴Отделение или почтомат Новая Почта
от 70 ₴Адресная доставка курьером Nova Poshta
от 100 ₴Доставка по городу Uklon Delivery
от 200 ₴Сроки: Новая Почта обычно доставляет за 1-3 рабочих дня после отгрузки.
Стоимость: зависит от веса, объёма и тарифов перевозчика.
Segway-Ninebot F2E подходит для ежедневных поездок на работу и развлечений на свежем воздухе. С большим запасом хода до 40 км. F2 обладает богатым набором функций, такие как двойная тормозная система, встроенные индикаторы, система контроля тяги (TCS), модернизированные шины.
- Аккумулятор Ninebot KickScooter F2 повышен до 367 Втч.
- 800 Вт Максимальная мощность
- 25 км/ч Макс. Скорость
- 18% Угол подъема
Противоскользящая система TCS для безопасной езды
Segway-Ninebot внедряет технологию системы контроля тяги (TCS) в самокатах. Серия F2 была разработана с использованием алгоритма контроллера Ninebot для точного управления электросамокатом и повышения сцепления на гравийных дорожках или скользких дорогах для стабильности и безопасности.
Отслеживание своего электросамоката с помощью Apple Find My network
После включения Apple Find My через приложение Segway-Ninebot и сопряжения его с электросамокатом можно быстро найти свой электросамокат, когда это необходимо, с помощью приложения Find My на iPhone.
Доступно только для пользователей устройств Apple с iOS 14.5, iPad OS 14.5 и Mac OS Big Sur 11.1 и выше.
| Продукция: | Название | Электросамокат F2E |
| Модель | F2E | |
| Длина х Ширина х Высота | Приблизительно 1143.5 570 1214 мм | |
| В сложенном состоянии (длина х ширина х высота) | Приблизительно 1143.5 570 484 мм | |
| Вес нетто | Прибл. 17,5 кг | |
| Водитель | Полезная нагрузка | 30-120 кг |
| Рекомендуемый возраст | 14-60 лет | |
| Необходимый рост | 120-200 см | |
| Самокат | Макс. Скорость | Прибл. 25 км/ч |
| Типичный диапазон | Прибл. 40 км | |
| Макс. Уклон | Прибл. 18% | |
| Проходная местность | асфальт/плоское покрытие; помехи < 0,4 дюйма (1 см); зазоры < 1,2 дюйма (3 см) | |
| Рабочая температура | -1040C (14104F) | |
| Температура хранения | -1050C (14122F) | |
| Уровень IP | IPX5 | |
| Продолжительность зарядки | Прибл. 6.5 часов | |
| Аккумуляторная батарея | Номинальное напряжение | 36 В |
| Макс. Зарядное напряжение | 42 В | |
| Температура зарядки | 0-40C (32-104F) | |
| Емкость | 367 Вт-год | |
| Система управления аккумулятором | Защита от перегрева, короткого замыкания, перегрузки по току, перегрузки по разряду и перегрузки по заряду | |
| Двигатель | Номинальная мощность | 400 Вт |
| Зарядное устройство | Выходная мощность | 800 Вт |
| Входное напряжение | 100-240 В~ | |
| Макс. Выходное напряжение | 42 В | |
| Номинальная производительность | 41 В, 1,7 А | |
| Функции | Тормозной сигнал | Светодиодный задний фонарь |
| Скоростные режимы | Режим энергосбережения, стандартный и спортивный режим | |
| Шина | Давление в шинах | 40-45 фунтов на квадратный дюйм |
| Шины | 10-дюймовые бескамерные пневматические шины с желейным слоем: самоуплотняющиеся шины | |
| Подключение к приложению | Совместимость | Android 4.3, iOS 12.0 или более поздней версии. Беспроводное подключение Bluetooth 4.2 |
| Версия ПО | Android 4.6.0, iOS 4.6 | Android 5.4.1, iOS 5.4.1 |

