|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Електросамокат Segway-Ninebot F2 E, чорний
додати товар до списку очікувань
Способи доставки
Самовивіз
0 ₴Відділення або поштомат Нова Пошта
від 70 ₴Адресна доставка кур'єром Nova Poshta
від 100 ₴Доставка по місту Uklon Delivery
від 200 ₴Терміни: Нова Пошта зазвичай доставляє за 1-3 робочі дні після відвантаження.
Вартість: залежить від ваги, об'єму та тарифів перевізника.
Segway-Ninebot F2E підходить для щоденних поїздок на роботу та розваг на свіжому повітрі. Із великим запасом ходу до 40 км. F2 має багатий набір функцій, такі як подвійна гальмівна система, вбудовані індикатори, система контролю тяги (TCS), модернізовані шини.
Акумулятор Ninebot KickScooter F2 підвищений до 367 Втч.
800 Вт Максимальна потужність
25 км/год Макс. Швидкість
18% Кут підйому
Протиковзка система TCS для безпечної їзди
Segway-Ninebot впроваджує технологію системи контролю тяги (TCS) у самокатах. Серія F2 була розроблена з використанням алгоритму контролера Ninebot для точного керування електросамокатом та підвищення зчеплення на гравійних доріжках або слизьких дорогах для стабільності та безпеки.
Відстеження свого електросамокату за допомогою Apple Find My network
Після увімкнення Apple Find My через програму Segway-Ninebot та сполучення його з електросамокатом можна швидко знайти свій електросамокат, коли це необхідно, за допомогою програми Find My на iPhone.
Доступно лише для користувачів пристроїв Apple з iOS 14.5, iPad OS 14.5 та Mac OS Big Sur 11.1 та вище.
| Продукція: | Назва | Електросамокат F2E |
| Модель | F2E | |
| Довжина x Ширина x Висота | Приблизно 1143.5 570 1214 мм | |
| У складеному стані (довжина x ширина x висота) | Приблизно 1143.5 570 484 мм | |
| Вага нетто | Прибл. 17,5 кг | |
| Водій | Корисне навантаження | 30-120 кг |
| Рекомендований вік | 14-60 років | |
| Необходідний зріст | 120-200 см | |
| Самокат | Макс. Швидкість | Прибл. 25 км/ч |
| Типічний діапазон | Прибл. 40 км | |
| Макс. Ухил | Прибл. 18% | |
| Прохідна місцевість | асфальт/плоське покриття; перешкоди < 0,4 дюйми (1 см); зазори < 1,2 дюйма (3 см) | |
| Робоча температура | -1040C (14104F) | |
| Температура зберігання | -1050C (14122F) | |
| Рівень IP | IPX5 | |
| Тривалість заряджання | Прибл. 6.5 часов | |
| Акумуляторна батарея | Номінальна напруга | 36 В |
| Макс. Зарядна напруга | 42 В | |
| Температура зарядки | 0-40C (32-104F) | |
| Місткість | 367 Вт-год | |
| Система керування акумулятором | Захист від перегріву, короткого замикання, перевантаження по струму, перевантаження по розряду та перевантаження по заряду | |
|
|
| |
| Двигун | номінальна потужність | 400 Вт |
| Зарядний пристрій | Вихідна потужність | 800 Вт |
| Вхідна напруга | 100-240 В~ | |
| Макс. Вихідна напруга | 42 В | |
| Номінальна продуктивність | 41 В, 1,7 А | |
| Функції | Гальмівний сигнал | Світлодіодний задній ліхтар |
| Швидкісні режими | Режим енергозбереження, стандартний та спортивний режим | |
| Шина | Давление в шинах | 40-45 фунтів на квадратний дюйм |
| Шини | 10-дюймові безкамерні пневматичні шини з желейним шаром: шини, що самоущільнюються. | |
| Підключення до додатку | Сумісність | Android 4.3, iOS 12.0 або пізнішої версії. Бездротове зєднання Bluetooth 4.2. Відстеження свого електросамокату за допомогою Apple Find My network. Доступно лише для користувачів пристроїв Apple з iOS 14.5, iPad OS 14.5 та Mac OS Big Sur 11.1 та вище. |
| Версія ПЗ | Android 4.6.0, iOS 4.6 | Android 5.4.1, iOS 5.4.1 |

