|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Однофазне реле контролю напруги та струму Promfactor FRVA1S-63A 63А
|
Тип
|
Реле напруги |
|---|---|
|
Максимальний струм навантаження
|
63 |
|
Кількість полюсів
|
2 |
|
Кількість фаз
|
1 |
|
Максимальна потужність навантаження, кВт
|
14 |
|
Спосіб монтажу
|
На DIN-рейку |
|
Особливості
|
Дисплей, Термозахист клем |
Способи доставки
Самовивіз
0 ₴Відділення або поштомат Нова Пошта
від 70 ₴Адресна доставка кур'єром Nova Poshta
від 100 ₴Доставка по місту Uklon Delivery
від 200 ₴Терміни: Нова Пошта зазвичай доставляє за 1-3 робочі дні після відвантаження.
Вартість: залежить від ваги, об'єму та тарифів перевізника.
| Відповідність стандарту | EN/IEC 60730-1 |
| Номінальна напруга Un, V | 230 |
| Номінальна частота, f, Hz | 50/60 |
| Номінальна напруга ізоляції Ui, V | 450 |
| Діапазон робочої напруги, V | 50-450 |
| Кількість та вид контактів | 1 NO |
| Максимальний комутаційний струм Imax, А (протягом 10 хвилин) | 80 |
| Діапазон уставки струму, А | 1-63 |
| Уставка при перенапрузі, V | 220-300 |
| Уставка при зниженні напруги, V | 80-210 |
| Точність вимірювання напруги, % | 1 |
| Затримка увімкнення, s | 5-600 |
| Затримка спрацювання при перевантаженні, s | 0-600 |
| Функція термозахисту | так |
| Ступінь захисту | ІР20 |
| Зносостійкість | 104/106 |
| Перетин провідників, що під’єднуються, mm2 | 0.5...25 |
| Момент затиску болтів, Nm | 3.5 |
| Кріплення на DIN-рейку | TN 35 |
| Висота над рівнем моря, m | 2000 |
| Діапазон робочих температур, °C | -5...+40 |
| Температура зберігання, °C | -25...+55 |
| Маса, кг | 0,144 |

